2024”N“x ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX@‘ζ2ν

SYC ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX@iSH/WHj
2024”N@‘ζ2‰ρ 6ŒŽ 16“ϊ@11F00`
’S“–  Fƒpƒ“ƒhƒ‰ “V‹C F°‚κ
ƒR[ƒXF•P“‡ƒNƒƒbƒNŽό‚θ •—Œό FΌ“쐼
•—‘¬ F3m

’ψ–Ό ’…‡ C³‡ˆΚ ’…Žž Š—vŽžŠΤ C³ŽžŠΤ
CAROL 1 1 12:00:41 1:00:41 0:43:07
EXPLORER 2 2 12:01:00 1:01:00 0:45:29
FORTUNA 5 3 12:03:30 1:03:30 0:47:19
•——j“ϊ 3 4 12:01:14 1:01:14 0:50:57
NICEDAY ‡W 4 5 12:01:32 1:01:32 0:52:30
ƒTƒ}[ƒ^ƒCƒ€ 7 6 12:08:47 1:08:47 0:52:39
MOANA 6 7 12:04:35 1:04:35 0:53:21
ƒTƒ}[ƒXƒ^[ 8 8 12:11:02 1:11:02 1:06:05
—VŠC 9 9 12:31:39 1:31:39 1:07:59
Leia 12 10 12:37:46 1:37:46 1:10:03
IRUKA ‡U 11 11 12:34:43 1:34:43 1:11:59
ƒIƒŠ[ƒu 10 12 12:32:19 1:32:19 1:13:48
ƒpƒ“ƒhƒ‰ –{•”’ψ