2022年度 ポイントレース 第5戦

SYC ポイントレース
2022年 第5回 9月11日 11:00〜
担当  :キャロル、ジェーネフラウ 天気 :晴れ
コース:白谷〜仁崎×2 風向 :西
風速 :3m

艇名 着順 修正順位 着時刻 所要時間 修正時間 得点
風曜日 1 1 12:39:25 1:39:25 1:27:05 31
EXPLORER 3 2 12:55:06 1:55:06 1:30:21 29
サマータイム 5 3 12:59:20 1:59:20 1:36:10 28
MOANA   4 4 12:56:50 1:56:50 1:41:36 27
バッファロー 6 5 13:07:16 2:07:16 1:42:33 26
サマースター 2 6 12:50:30 1:50:30 1:42:47 25
IRUKA U 8 7 13:15:41 2:15:41 1:48:33 24
FORTUNA 9 8 13:19:30 2:19:30 1:49:25 23
パンドラ 7 9 13:11:05 2:11:05 1:49:36 22
MEGUSUN 10 10 13:25:51 2:25:51 1:54:24 21
Leia 12 11 13:34:25 2:34:25 1:56:27 20
MK-V 11 12 13:26:02 2:26:02 1:59:13 19
のんほい DNF         10
ジェーネ・フラウV 本部艇         28
CAROL 本部艇         28