2022”N“x ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX@‘ζ4ν

SYC ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX
2022”N@‘ζ4‰ρ 8ŒŽ21“ϊ@11F00`
’S“–  Fƒoƒbƒtƒ@ƒ[ “V‹C F“ά‚θ
ƒR[ƒXF”’’J`mθ`”’’J •—Œό FΌ
•—‘¬ F1`3m

’ψ–Ό ’…‡ C³‡ˆΚ ’…Žž Š—vŽžŠΤ C³ŽžŠΤ
•——j“ϊ 1 1 11:47:25 0:47:25 0:39:47
CAROL 3 2 11:53:25 0:53:25 0:42:10
EXPLORER 3 3 11:57:00 0:57:00 0:44:44
ƒTƒ}[ƒXƒ^[ 2 4 11:53:09 0:53:09 0:49:27
ƒpƒ“ƒhƒ‰ 5 5 12:01:20 1:01:20 0:49:37
ƒTƒ}[ƒ^ƒCƒ€ 8 6 12:09:43 1:09:43 0:56:11
MOANA @ 7 7 12:05:27 1:05:27 0:56:55
NICEDAY ‡W 6 8 12:03:31 1:03:31 0:57:03
—VŠC @ 9 9 12:16:39 1:16:39 1:03:10
FORTUNA 12 10 12:20:43 1:20:43 1:03:18
IRUKA ‡U 11 11 12:20:33 1:20:33 1:04:26
Leia 13 12 12:25:39 1:25:39 1:04:36
ƒIƒŠ[ƒu 10 13 12:16:50 1:16:50 1:04:39
ƒoƒbƒtƒ@ƒ[ –{•”’ψ